| No | Nomor Account | Name Acount | H | Type Acount | |||
| 1 | 10000 | AKTIVA | H | Asset | |||
| 3 | 11100 | Kas Ditangan | Bank | ||||
| 4 | 11200 | BANK | H | Bank | |||
| 6 | 11220 | Bank BNI | Bank | ||||
| 7 | 11300 | Piutang | H | Asset | |||
| 10 | 11330 | Piutang Karyawan | Other Asset | ||||
| 11 | 11400 | Persediaan Barang Cadangan | H | Asset | |||
| 12 | 11410 | Supra X125 | Other Asset | ||||
| 14 | 11430 | Honda Mega Pro | Other Asset | ||||
| 15 | 11500 | Pembayaran dimuka | H | Asset | |||
| 18 | 11530 | Pembayaran dimuka lain-lain | Other Asset | ||||
| 20 | 12100 | Tanah | Fixed Asset | ||||
| 23 | 12220 | Akm Penyusutan Kendaraan | Fixed Asset | ||||
| 27 | 20000 | KEWAJIBAN | H | Liability | |||
| 29 | 21200 | Hutang Usaha | Accounts Payable | ||||
| 30 | 21300 | Uang Muka Penjualan | Other Current Liability | ||||
| 39 | 30000 | EQUITY | H | Equity | |||
| 40 | 31000 | Modal | H | Equity | |||
| 41 | 31100 | Modal Pak. Wikanto | Equity | ||||
| 42 | 31200 | Modal Pak. Alex | Equity | ||||
| 43 | 32000 | Laba Ditahan | Equity | ||||
| 44 | 33000 | Laba Tahun Berjalan | Equity | ||||
| 45 | 34000 | Saldo Awal | Equity | ||||
| 46 | 40000 | PENDAPATAN | H | Income | |||
| 47 | 41000 | Pendapatan Penjualan | H | Income | |||
| 48 | 41100 | Penjualan Honda Supra X125 | Income | ||||
| 49 | 41200 | Penjualan Honda Supra Fit | Income | ||||
| 50 | 41300 | Penjualan Honda Mega Pro | Income | ||||
| 51 | 41400 | Pendapatan Administrasi | Income | ||||
| 52 | 41500 | Pendapatan Pajak Motor | Income | ||||
| 53 | 42000 | Pendapatan Service | H | Income | |||
| 54 | 42100 | Service Honda Supra X 125 | Income | ||||
| 55 | 42200 | Service Honda Supra Fit | Income | ||||
| 56 | 42300 | Service Honda Mega Pro | Income | ||||
| 57 | 43000 | Penjualan Suku Cadang | Income | ||||
| 58 | 44000 | Pendapatan Jasa Angkut | Income | ||||
| 59 | 45000 | Pendapatan Denda | Income | ||||
| 60 | 50000 | HARGA POKOK PENJUALAN | H | Cost Of Sales | |||
| 61 | 51000 | Penjualan | H | Cost Of Sales | |||
| 62 | 51100 | Supra X125 | Cost Of Sales | ||||
| 63 | 51200 | Supra Fit | Cost Of Sales | ||||
| 64 | 51300 | Mega Pro | Cost Of Sales | ||||
| 65 | 51400 | Selisih Penyesuaian Persediaan | Cost Of Sales | ||||
| 66 | 51500 | Biaya Administrasi | Cost Of Sales | ||||
| 67 | 51600 | Potongan Pembelian | Cost Of Sales | ||||
| 68 | 51700 | Biaya Pengiriman | Cost Of Sales | ||||
| 69 | 60000 | BIAYA | H | Expense | |||
| 70 | 61000 | Biaya Umum & Administrasi | H | Expense | |||
| 71 | 61100 | Perizinan | Expense | ||||
| 72 | 61200 | Depersiasi | Expense | ||||
| 73 | 61300 | Sewa Ruang | Expense | ||||
| 74 | 61400 | Rumah Tangga Kantor | Expense | ||||
| 75 | 61500 | Telepon | Expense | ||||
| 76 | 61600 | Pemeliharaan dan Perawatan | Expense | ||||
| 77 | 61700 | Potongan Penjualan | Expense | ||||
| 78 | 61800 | Ongkos Angkut | Expense | ||||
| 79 | 61900 | Biaya Denda | Expense | ||||
| 80 | 62000 | Beban Pemasaran | H | Expense | |||
| 81 | 62100 | Iklan | Expense | ||||
| 82 | 62110 | Promosi Show | Expense | ||||
| 83 | 62120 | Administrasi | Expense | ||||
| 84 | 80000 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | H | Other Income | |||
| 85 | 81000 | Pendapatan bunga | Other Income | ||||
| 86 | 82000 | Pendapatan Lain-lain | Other Income | ||||
| 87 | 90000 | Biaya Lain-lain | H | Other Expense | |||
| 88 | 91100 | Biaya Administrasi Bank | Other Expense |
Saturday, 20 December 2014
19:41
Contoh Akun Myob untuk di import
MR: EDITOR
Unknown
Trimakasih telah berkunjung dan membaca posting kami, jangan lupa terus kunjungi blog kami dan tinggalkan komentar agar bisa saling bersilaturahmi dan mengunjungi blog agan-agan sekalian
Related Posts
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment